DIRETORIA INTERNACIONAL IBFed | |
1ª LUTA | ||||
ATLETA A | ATLETA B | |||
FOTO | RESULTADO | FOTO | ||
W | E | L | ||
A | - | B | ||
UD – DECISÃO UNANIME | ||||
CATEGORIA | ||||
REFEREE | ||||
RICHARDS COLLETIONS | JUIZES | RICHARDS COLLETIONS | ||
10 | 1- XXXXXXXXXXXXXXX | 10 | ||
10 | 2- XXXXXXXXXXXXXXX | 10 | ||
10 | 3- XXXXXXXXXXXXXXX | 10 | ||
TÉCNICO | TÉCNICO | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
AUXILIAR | AUXILIAR | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | REFEREE CHIEF | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
CUTMAN | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | CUTMAN | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
TÍTULO | ||||
VENCEDOR E TITULO | ||||
.png)